返回首页 > 您现在的位置: 空运信息 >> 2022世界杯 >> 
数据 1-10万以内 10万-20万 20万-30万 30万-40万 40万-50万 50万-60万 60万-70万 最新 国际2022世界杯 | 国内航空价格
起运港-目的港 航线 +45 +100 +300 +500 +1000 更新时间
深圳--坦帕空运 询QQ:1679359866 54.6 37.6 36.5 35 34 2015-1-23
深圳--锡拉丘兹空运 询QQ:1679359866 52.1 35.1 34 32.5 31.5 2015-1-23
深圳--俄克拉何馬空运 询QQ:1679359866 52.1 33.1 32 30.5 29.5 2015-1-23
深圳--路易斯维尔空运 询QQ:1679359866 55.1 36.1 35 33.5 32.5 2015-1-23
深圳--格林斯伯勒空运 询QQ:1679359866 54.6 35.6 34.5 33 32 2015-1-23
深圳--新奧爾良空运 询QQ:1679359866 52.6 33.6 32.5 31 30 2015-1-23
深圳--小石城空运 询QQ:1679359866 53.6 34.6 33.5 32 31 2015-1-23
深圳--圣路易空运 询QQ:1679359866 54.1 35.1 34 32.5 31.5 2015-1-23
深圳--凤凰城空运 询QQ:1679359866 54.1 35.1 34 32.5 31.5 2015-1-23
深圳--辛辛那提空运 询QQ:1679359866 52.1 33.1 32 30.5 29.5 2015-1-23
深圳--罗利空运 询QQ:1679359866 54.6 35.6 34.5 33 32 2015-1-23
深圳--盐湖城空运 询QQ:1679359866 55.1 36.1 35 33.5 32.5 2015-1-23
深圳--巴尔的摩空运 询QQ:1679359866 55.1 36.1 35 33.5 32.5 2015-1-23
深圳--查理斯顿空运 询QQ:1679359866 54.1 35.1 34 32.5 31.5 2015-1-23
深圳--明尼阿波利斯空运 询QQ:1679359866 54.1 35.1 34 32.5 31.5 2015-1-23
深圳--印地安那波利斯空运 询QQ:1679359866 55.1 36.1 35 33.5 32.5 2015-1-23
深圳--杰克逊维尔空运 询QQ:1679359866 54.6 35.6 34.5 33 32 2015-1-23
深圳--洛杉矶空运 询QQ:1679359866 45.6 28.6 27.5 26 25 2015-1-23
深圳--休斯顿空运 询QQ:1679359866 51.6 32.6 31.5 30 29 2015-1-23
深圳--奥兰多空运 询QQ:1679359866 53.6 34.6 33.5 32 31 2015-1-23
上海--安庆空运 国内线 2.8 2.5 2.4 2.3 2.2 2014-7-31 下午 05:48:51
上海--锦州空运 国内线 6.2 5.4 5.3 5.2 5.1 2014-7-31 下午 12:49:13
上海--晋江空运 国内线 3.7 2.7 2.6 2.5 2.4 2014-7-31 下午 12:45:37
上海--景德镇空运 国内线 2.6 2.3 2.3 2.3 2.3 2014-7-31 下午 12:43:12
上海--济南空运 国内线 3.8 2.8 2.6 2.4 2.3 2014-7-31 下午 12:35:54
上海--吉林空运 国内线 8.1 6.5 6.3 6.1 6 2014-7-31 下午 12:33:47
上海--呼和浩特空运 国内线 5.8 3.5 3.4 3.3 3.2 2014-7-31 下午 12:05:43
上海--黄山空运 国内线 2.2 2 1.9 1.8 1.7 2014-7-31 下午 12:03:59
上海--合肥空运 国内线 2.9 2.5 2.4 2.3 2.2 2014-7-31 上午 11:39:44
上海--哈尔滨空运 国内线 8.3 6.8 6.8 6.8 6.8 2014-7-31 上午 11:28:04
上海--杭州空运 国内线 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 2014-7-31 上午 11:25:37
上海--海口空运 国内线 6.4 2.6 2.5 2.4 2.3 2014-7-31 上午 11:23:51
上海--贵阳空运 国内线 6.3 5.2 5 4.8 4.7 2014-7-31 上午 11:20:44
上海--桂林空运 国内线 5.4 2.6 2.5 2.4 2.3 2014-7-31 上午 11:17:55
上海--广州空运 国内线 5.1 2 2 2 2 2014-7-31 上午 11:14:47
上海--福州空运 国内线 3.2 2.4 2.3 2.2 2.1 2014-7-31 上午 11:12:40
上海--大同空运 国内线 5.5 3.1 3 2.9 2.8 2014-7-31 上午 11:09:31
上海--丹东空运 国内线 5 4.6 4.4 4.2 4.1 2014-7-31 上午 11:07:13
上海--大连空运 国内线 5.5 4 3.8 3.6 3.5 2014-7-31 上午 11:04:17
上海--重庆空运 国内线 6.4 5.6 5.5 5.4 5.3 2014-7-31 上午 10:58:24
上海--成都空运 国内线 6.4 5.6 5.5 5.4 5.3 2014-7-31 上午 10:54:15
上海--长沙空运 国内线 4.1 2.5 2.4 2.3 2.2 2014-7-31 上午 10:49:45
上海--常德空运 国内线 4.5 3.9 3.7 3.5 3.4 2014-7-31 上午 10:45:45
上海--长春空运 国内线 7.7 6.8 6.6 6.4 6.3 2014-7-31 上午 10:38:57
上海--北京空运 国内线 4.7 2.3 2.2 2.1 2.1 2014-7-31 上午 10:31:01
上海--北海空运 国内线 7.6 2.7 2.6 2.5 2.4 2014-7-31 上午 10:27:01
上海--包头空运 国内线 10.5 8.5 8.4 8.3 8.2 2014-7-31 上午 10:15:10
上海--阿巴斯港空运 中东印巴线 55.6 38.6 37.6 36.6 34.4 2014-7-31 上午 09:12:43
上海--克尔曼空运 中东印巴线 55.6 36.6 35.6 35.6 32.4 2012-11-9 上午 09:12:42
上海--圣克罗伊空运 美加线 48.9 42.4 42.4 38.4 37.4 2012-10-30 下午 02:23:17
广州--伊尔库兹科空运 欧洲线 41.3 37.1 29.3 29.3 29.3 2012-9-21 下午 02:00:48
上海--珠海空运 国内线 5.62 2.1 2 2 2 2012-7-19 下午 12:23:55
上海--舟山空运 国内线 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2012-7-19 下午 12:22:15
上海--郑州空运 国内线 6.4 3.3 3.2 3.1 3 2012-7-19 下午 12:20:45
上海--湛江空运 国内线 6.4 4 3.8 3.6 3.5 2012-7-19 下午 12:19:23
上海--张家界空运 国内线 5.3 2 2 1.8 1.8 2012-7-19 下午 12:18:27
上海--义乌空运 国内线 3.5 2.8 2.8 2.8 2.8 2012-7-19 下午 12:16:46
上海--银川空运 国内线 8.9 8 6.8 6.6 6.5 2012-7-19 下午 12:15:07
上海--宜昌空运 国内线 4.6 3.5 3.4 3.3 3.2 2012-7-19 下午 12:13:58
上海--宜宾空运 国内线 6.8 3.8 3.7 3.6 3.5 2012-7-19 下午 12:12:52
上海--烟台空运 国内线 3.8 2.4 2.3 2.2 2.1 2012-7-19 下午 12:11:16
上海--延吉空运 国内线 6.8 4 3.8 3.6 3.5 2012-7-19 下午 12:08:46
上海--徐州空运 国内线 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2012-7-19 下午 12:03:27
上海--西双版纳空运 国内线 8.2 6.2 6.2 6 5.9 2012-7-19 下午 12:01:52
上海--西宁空运 国内线 7.1 5.6 5.4 5.2 5.1 2012-7-19 下午 12:00:46
上海--襄樊空运 国内线 4.5 2.6 2.5 2.4 2.3 2012-7-19 上午 11:59:19
上海--西安空运 国内线 5.2 4 3.9 3.8 3.7 2012-7-19 上午 11:57:53
上海--厦门空运 国内线 3.8 1.8 1.8 1.6 1.5 2012-7-19 上午 11:56:17
上海--武夷山空运 国内线 3 2.5 2.4 2.3 2.2 2012-7-19 上午 11:43:25
上海--乌鲁木齐空运 国内线 20 15.5 15.5 15.5 15 2012-7-19 上午 11:42:00
上海--武汉空运 国内线 3.5 3.1 2.9 2.8 2.7 2012-7-19 上午 11:40:14
上海--温州空运 国内线 2.4 1.8 1.8 1.8 1.8 2012-7-19 上午 11:38:52
上海--威海空运 国内线 4.2 3 2.8 2.6 2.4 2012-7-19 上午 11:37:12
上海--潍坊空运 国内线 3.6 3.2 3 2.8 2.7 2012-7-19 上午 11:35:28
上海--天津空运 国内线 4.6 2.6 2.5 2.3 2.2 2012-7-19 上午 11:32:17
上海--太原空运 国内线 8.8 7 6.8 6.6 6.5 2012-7-19 上午 11:29:49
上海--石家庄空运 国内线 5.7 4.7 4.6 4.5 4.4 2012-7-19 上午 11:28:26
上海--深圳空运 国内线 5.2 2.6 2.6 2.6 2.6 2012-7-19 上午 11:27:06
上海--沈阳空运 国内线 7.5 6.5 6.3 6.1 6 2012-7-19 上午 11:23:05
上海--沙市空运 国内线 4.2 3.6 3.5 3.4 3.3 2012-7-19 上午 11:20:21
上海--汕头空运 国内线 4.3 2 1.9 1.8 1.7 2012-7-19 上午 11:18:53
上海--三亚空运 国内线 7.1 1.9 1.8 1.7 1.6 2012-7-19 上午 11:17:38
上海--衢州空运 国内线 2.2 2 2 2 2 2012-7-19 上午 11:15:58
上海--齐齐哈尔空运 国内线 7.1 5 5 5 5 2012-7-19 上午 11:14:04
上海--秦皇岛空运 国内线 5.2 3.1 3 2.9 2.8 2012-7-19 上午 11:12:34
上海--青岛空运 国内线 3.3 1.8 1.8 1.8 1.8 2012-7-19 上午 11:11:35
上海--宁波空运 国内线 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 2012-7-19 上午 11:09:50
上海--南宁空运 国内线 6.3 5 4.9 4.8 4.7 2012-7-19 上午 11:07:18
上海--南京空运 国内线 1.8 1.6 1.4 1.3 1.3 2012-7-19 上午 11:05:18
上海--南昌空运 国内线 5.5 3.8 3.7 3.6 3.5 2012-7-19 上午 11:01:26
上海--牡丹江空运 国内线 7 4.8 4.6 4.4 4.3 2012-7-19 上午 10:56:57
上海--洛阳空运 国内线 4.1 2.8 2.7 2.6 2.5 2012-7-19 上午 10:53:00
广州--冲绳岛空运 欧洲线 0 8.5 8.5 7 7 2012-7-18 下午 04:23:47
上海--柳州空运 国内线 5.8 3.5 3.4 3.3 3.2 2012-7-18 下午 03:03:00
上海--临沂空运 国内线 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2012-7-18 下午 03:00:12
上海--连云港空运 国内线 3.2 2.8 2.7 2.6 2.5 2012-7-18 下午 02:58:26
上海--拉萨空运 国内线 12.8 9.8 9.8 9.8 9.8 2012-7-18 下午 02:55:22
上海--兰州空运 国内线 8.4 7.5 7.5 7.5 7.5 2012-7-18 下午 02:53:46
上海--昆明空运 国内线 7.1 5.2 5 4.8 4.7 2012-7-18 下午 02:50:52
上海--九江空运 国内线 3.2 2.8 2.7 2.6 2.5 2012-7-18 下午 12:58:21
100080 条2022世界杯   首页 | 上一页 | 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 | 下一页 | 尾页 100条2022世界杯/页  转到第

欢迎咨询

返回顶部